品质诱惑!景程炫黑内饰导航版常州常雪接受预定
近日,笔者从常州常雪4S店了解到,2010款雪佛兰景程豪华导航版手动挡、自动挡两款车型已开始接受预定,至此,2010款景程在店销售车型已达到7款。豪华导航版车型在原豪华版基础上,新增智能语音导航系统,同时搭配全新炫黑色真皮内饰,为注重品质的广大消费者提供了新的个性化选择。
据悉,2010款景程搭载了高效、精准的智能语音导航系统。该系统配有6.5英寸高亮度触摸液晶屏,集语音导航、倒车影像、多媒体娱乐功能于一身,精确定位的同时,提供了方便快捷的操作体验。此外,基于广泛市场消费者调查,2010款景程顺应中级车市场个性化、运动化趋势,在原米色内饰基础上新增加了炫黑色真皮内饰。黑色真皮座椅搭配炫酷的金属拉丝,令车内档次感和质感全面提升,为车主带来更多个性化的选择。
在权威评测机构J.D.Power发布的2009年在中国汽车性能、运行和设计研究报告中,景程以842分的成绩夺下该细分市场“魅力指数”第一的桂冠;在中国新车质量研究报告中,景程再接再厉,新车质量水平位列所在细分市场第二位,领先同级车平均水平20%。2010款景程配备通用汽车全新1.8升Ecotec DVVT发动机和S6六速手自一体变速箱,动力科技升级换代。加之其一贯深受消费者认可的气派外观、宽大空间、五星安全和完善的售后服务,2010款景程在老景程基础上将“价值体验”更进一步,带来更快、更省、更具乐趣的用车体验。

刚刚过去的11月,雪佛兰品牌以35789辆的优异业绩,历史性地跨越月销3万的台阶,成为上海通用汽车市场拓展的重要驱动力。此次到店的2010款景程豪华导航版车型,是雪佛兰满足市场细分化需求的积极反应,更是景程拓展个性化市场的自信表现。相信搭配炫黑内饰的豪华导航版景程一定会为旺盛的车市增添新的活力与动力。
购买建议:景程在更换了全新的发动机和内饰后,性价比再次大幅提升。然而新景程在市场面临的尴尬和三菱蓝瑟在国内的境遇差不多,那就是好车不好卖。其最大的问题是车型定位不明确,如果定位中高档中级车的话,就应该具有凯美瑞等综合素质较强的特点。正是因为综合素质不强,景程的销售不尽如人意。通用方面也只有打价格战了,实际上一个合资品牌要依靠价格战,那其实就是一种悲哀了。不过对于消费者来说,在紧凑级预算内可以考虑入手景程,因为性价比实在是很高。
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所属品牌: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 景程1.8L 手动豪华版 | 景程1.8L 手动豪华导航版 | 景程1.8L 自动豪华版 | 景程1.8L 自动豪华导航版 |
| 厂商指导价 | 14.49万 | 15.19万 | 15.49万 | 16.19万 |
| 基本信息: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高车速 | 190.00 | 190.00 | 185.00 | 185.00 |
| 0-100加速时间 | 11.20 | 11.20 | 12.20 | 12.20 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 车身参数: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 长/宽/高(mm) | 4820/1807/1450 | 4820/1807/1450 | 4820/1807/1450 | 4820/1807/1450 |
| 车重(kg) | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 行李箱最大容积(L) | ||||
| 发动机: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| 最大功率转速 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
| 底盘转向: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 车轮制动: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 灯光配置: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 景程 1.8L 手动豪华版 |
景程 1.8L 手动豪华导航版 |
景程 1.8L 自动豪华版 |
景程 1.8L 自动豪华导航版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |





![[上海]雪佛兰1.8L新景程最高让1.5万](http://img.citymotors.com.cn/news/b/94/2009/12/14/200912141544274486.jpg)
![[上海]雪佛兰1.8L新景程最高让1.5万](http://img.citymotors.com.cn/news/b/94/2009/12/14/200912141544294487.jpg)
![[上海]雪佛兰1.8L新景程最高让1.5万](http://img.citymotors.com.cn/news/b/94/2009/12/14/200912141544304489.jpg)
![[上海]雪佛兰1.8L新景程最高让1.5万](http://img.citymotors.com.cn/news/b/94/2009/12/14/200912141544314490.jpg)


